Přehled cen grafických karet: Které jsou teď nejvýhodnější a co se nevyplatí?
i Zdroj: PCTuning.cz
Grafické karty Článek Přehled cen grafických karet: Které jsou teď nejvýhodnější a co se nevyplatí?

Přehled cen grafických karet: Které jsou teď nejvýhodnější a co se nevyplatí? | Kapitola 2

Adam Vágner

Adam Vágner

2. 5. 2024 20:00 458

Seznam kapitol

1. Změny na trhu a aktuální ceny 2. Historie a vývoj cen grafických karet 3. Aktuální poměr cena/výkon

Nvidia začátkem ledna uvedla inovovanou modelovou řadu Grafických karet RTX 40 Super. Podíváme se, jak to zamíchalo se situací na trhu a jaké modely grafických karet jsou výhodné a kterým byste se měli naopak vyhnout.

Reklama

Historie cen grafických karet

V lednu zahýbalo s cenou většiny karet uvedení nové a výhodnější řady GeForce RTX 40 Super. Během února si trh sednul a od té doby je vidět spíše stagnace cen. U řady karet šly dokonce mírně nahoru zřejmě kvůli vývoji kurzu dolaru, který je od ledna zhruba o korunu dražší, zdražení je ale spíše v řádu stokorun.

U některých modelů je pak rozdíl daný spíše tím, že se na pozici nejlevnějšího modelu dostala karta jiného výrobce, nebo skončila nějaká časově omezená akce.

Nejvýraznější posun byl vidět u Radeonu RX 7600 XT, který zlevnění potřebuje jako sůl. Jiné změny už moc nestojí za řeč.

 březen '24duben '24změnazměna v %
GeForce RTX 3050, 8 GB5 499 Kč5 499 Kč0 Kč0,0 %
GeForce RTX 3060, 8 GB6 999 Kč7 072 Kč73 Kč1,0 %
GeForce RTX 3060, 12 GB7 389 Kč7 299 Kč-90 Kč-1,2 %
GeForce RTX 4060, 8 GB7 200 Kč7 699 Kč499 Kč6,9 %
GeForce RTX 4060 Ti, 8 GB9 989 Kč9 499 Kč-490 Kč-4,9 %
GeForce RTX 4070, 12 GB13 990 Kč13 990 Kč0 Kč0,0 %
GeForce RTX 4070 Super, 12 GB16 500 Kč15 999 Kč-501 Kč-3,0 %
GeForce RTX 4070 Ti, 12 GB19 000 Kč19 590 Kč590 Kč3,1 %
GeForce RTX 4070 Ti Super, 16 GB22 200 Kč21 889 Kč-311 Kč-1,4 %
GeForce RTX 4080, 16 GB27 700 Kč26 999 Kč-701 Kč-2,5 %
GeForce RTX 4080 Super, 16 GB27 700 Kč27 690 Kč-10 Kč0,0 %
GeForce RTX 4090, 24 GB44 500 Kč44 990 Kč490 Kč1,1 %
Radeon RX 6600, 8 GB5 000 Kč5 399 Kč399 Kč8,0 %
Radeon RX 6700 XT, 12 GB9 100 Kč9 299 Kč199 Kč2,2 %
Radeon RX 6800, 16 GB9 999 Kč9 999 Kč0 Kč0,0 %
Radeon RX 6800 XT, 16 GB13 850 Kč13 990 Kč140 Kč1,0 %
Radeon RX 7600, 8 GB6 900 Kč6 970 Kč70 Kč1,0 %
Radeon RX 7600 XT, 16 GB9 575 Kč8 505 Kč-1 070 Kč-11,2 %
Radeon RX 7700 XT, 12 GB10 184 Kč10 810 Kč626 Kč6,1 %
Radeon RX 7800 XT, 16 GB14 304 Kč13 382 Kč-922 Kč-6,4 %
Radeon RX 7900 GRE, 16 GB15 600 Kč15 389 Kč-211 Kč-1,4 %
Radeon RX 7900 XT, 20 GB20 000 Kč19 008 Kč-992 Kč-5,0 %
Radeon RX 7900 XTX, 24 GB26 366 Kč25 796 Kč-570 Kč-2,2 %
Intel Arc A750, 8 GB5 997 Kč5 699 Kč-298 Kč-5,0 %
Intel Arc A770, 16 GB8 970 Kč8 799 Kč-171 Kč-1,9 %

Z grafů s průběhem cenového vývoje je vidět, že nejvýrazněji se zlevňovalo v únoru a březnu, teď už se ceny stabilizují, místy dokonce mírně povylezly nahoru.

Karty jsou pro lepší přehlednost rozdělené do dvou grafů. Členění na nižší a vyšší třídu berte spíše jako orientační, neexistují žádné striktní parametry, podle kterých se dá říct, co je ještě střední a co už vyšší třída a každý to vnímá jinak.

Přehled cen grafických karet: Které jsou teď nejvýhodnější a co se nevyplatí?
i Zdroj: PCTuning.cz
Přehled cen grafických karet: Které jsou teď nejvýhodnější a co se nevyplatí?
i Zdroj: PCTuning.cz

 

 

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama