UMAX VisionBook M570TU - mobilní stroj pro hry | Kapitola 7
Seznam kapitol
Naposledy jsme se podívali na hybrid mezi netbookem a malým Tablet PC. Pro tento test jsem se proto rozhodl vzít notebook z úplně opačné strany barikády. UMAX VisionBook je vybaven novou grafickou kartou NVIDIA GeForce 9800M GTS, která si už brousí zuby na nejnovější počítačové hry. Naplní velká očekávání?
Testovací metodika byla standardní, naleznete ji zde a napřed jako obvykle uvedu modely se kterými dnes budeme srovnávat.
Procesor | Intel Atom N230 1,6 GHz |
Grafická karta | integrovaný Intel GMA 950 |
Procesor | AMD Turion X2 Ultra ZM-80 2,2 GHz |
Grafická karta | ATI Mobility Radeon HD 3850 |
Procesor | Intel Core 2 Duo P8400 2,26 GHz |
Grafická karta | NVIDIA GeForce 9600M GT |
Procesor | Intel Core 2 Duo U7600 2,26 GHz |
Grafická karta | integrovaný Intel GMA 950 |
Procesor | Intel Core 2 Duo P8400 2,26 GHz |
Grafická karta | NVIDIA GeForce 9700M GTS |
Procesor | Intel Core 2 Duo P8400 2,26GHz |
Grafická karta | ATI Mobility Radeon HD3470 |
Procesor | Intel Core 2 Duo T8300 2,4GHz |
Grafická karta | NVIDIA GeForce 8600M GT |
Procesor | Intel Core 2 Duo T5250 1,5GHz |
Grafická karta | integrovaná Intel GMA X3100 |
Procesor | Intel Celeron P9500 2,6GHz |
Grafická karta | NVIDIA GeForce 8700M GT 512MB GDDR3 SLI |
Procesor | Intel Core 2 Duo T8300 2,4Ghz |
Grafická karta | NVIDIA GeForce 9500M GS 512MB GDDR2 |
Procesor | Intel Celeron T1400 1,73GHz |
Grafická karta | integrovaná SiS Mirage 3 |
Procesor | Intel Core 2 Duo P8400 2,26GHz |
Grafická karta | integrovaná Intel GMA 4500MHD |
Procesor | Intel Core 2 Duo T9500@2,86GHz |
Grafická karta | NVIDIA GeForce 9700M GT |
Procesor | Intel Core 2 Duo L7100 |
Grafická karta | integrovaná Intel GMA X3100 |
Procesor | AMD Turion X2 RM-70 (2GHz) |
Grafická karta | integrovaná ATI Mobility Radeon HD3200 |
Procesor | Intel Celeron M UVL 353 (900MHz) |
Grafická karta | 8MB, integrovaná v čipové sadě Intel i915GM |
Procesor | Intel Core 2 Duo T8300 (2,4GHz) |
Grafická karta | NVIDIA GeForce 8800M GTX 512MB GDDR3 |
Výkon procesoru je dle očekávaní na velmi vysoké úrovni a z testovaných jej předčí jen o několik set MHz rychlejší Core 2 Duo T9500.