Gigabyte M912V - netbook nebo Tablet PC? | Kapitola 7
Seznam kapitol
Netbooky alias velmi malé a extrémně levné notebooky jsou stále populárnější a jen za letošní rok se jich prodá okolo 20 milionů kusů po celém světě. Proto čím dál více výrobců uvádí na trh své vlastní modely. Jedním z nich je i Gigabyte, který svůj produkt navíc doplnil lákavým dotykovým displejem a nutno dodat, že je o co stát.
Testovací metodika byla standardní, naleznete ji zde a napřed jako obvykle uvedu modely se kterými dnes budeme srovnávat.
Procesor | AMD Turion X2 Ultra ZM-80 2,2 GHz |
Grafická karta | ATI Mobility Radeon HD 3850 |
Procesor | Intel Core 2 Duo P8400 2,26 GHz |
Grafická karta | NVIDIA GeForce 9600M GT |
Procesor | Intel Core 2 Duo U7600 2,26 GHz |
Grafická karta | integrovaní Intel GMA 950 |
Procesor | Intel Core 2 Duo P8400 2,26 GHz |
Grafická karta | NVIDIA GeForce 9700M GTS |
Procesor | Intel Core 2 Duo P8400 2,26GHz |
Grafická karta | ATI Mobility Radeon HD3470 |
Procesor | Intel Core 2 Duo T8300 2,4GHz |
Grafická karta | NVIDIA GeForce 8600M GT |
Procesor | Intel Core 2 Duo T5250 1,5GHz |
Grafická karta | integrovaná Intel GMA X3100 |
Procesor | Intel Celeron P9500 2,6GHz |
Grafická karta | NVIDIA GeForce 8700M GT 512MB GDDR3 SLI |
Procesor | Intel Core 2 Duo T8300 2,4Ghz |
Grafická karta | NVIDIA GeForce 9500M GS 512MB GDDR2 |
Procesor | Intel Celeron T1400 1,73GHz |
Grafická karta | integrovaná SiS Mirage 3 |
Procesor | Intel Core 2 Duo P8400 2,26GHz |
Grafická karta | integrovaná Intel GMA 4500MHD |
Procesor | Intel Core 2 Duo T9500@2,86GHz |
Grafická karta | NVIDIA GeForce 9700M GT |
Procesor | Intel Celeron M UVL 353 (900MHz) |
Grafická karta | 8MB, integrovaná v čipové sadě Intel i915GM |
Procesor | Intel Core 2 Duo T8300 (2,4GHz) |
Grafická karta | NVIDIA GeForce 8800M GTX 512MB GDDR3 |
Intel Atom jsem v testech ještě neměl a tak jsem byl zvědav, jak si povede ve srovnání s ostatními notebooky a hlavně se svým předchůdcem, Celeronem M 353, který byl v prvních Asus Eee PC. Díky frekvenci 1,6 GHz má výkon pochopitelně vyšší, ale o kolik záleží test od testu. Osobně se musím přiznat, že jsem čekal o něco lepší čísla.
V praxi je však rozdíl oproti Eee 900 s Celeronem obrovský. Systém XP podstatně rychleji reaguje a v rychlosti se jej nebojím srovnat s klasickým počítačem. To je velký kus kupředu.