i
Zdroj: PCTuning.cz
Velký test pěti USB TV tunerů v ceně nad tisíc korun | Kapitola 3
Seznam kapitol
Druhý díl našeho testu je tu a s ním i dalších pět USB TV tunerů. Tentokrát je jedná o dražší kousky, od kterých nemusíte trpět žádné kompromisy. Měly by nabídnou maximální komfort a všechny potřebné funkce. V minulém díle byly výsledky poměrně vyrovnané, jak to asi dopadne tentokrát?
Reklama
i
Zdroj: PCTuning.cz
| parametry modelu | Gigabyte U8000 Hybrid TV Dongle |
| DVB | ano |
| ATV | ano |
| TimeShifting | ano |
| EPG, OSD | ano |
| port / redukce na koaxiální kabel | ano |
| dálkové ovládání | ano |
| multimediální software | ano |
podpora HDTV | ano |
| odnímatelná anténa | ano |
| t echnická specifikace výrobce | Analogový - NTS / PAL / SECAM Digitální - DVT-T, podpora příjmu signálu ve vysokém rozlišení (HDTV) Chip dekodéru Dibcom Tuner Xceive |
cena | 1070,- Kč (červenec 2009) |
i
Zdroj: PCTuning.cz
| parametry modelu | MSI DualView DIGIVOX Duo |
| DVB | ano |
| ATV | ne |
| TimeShifting | ano |
| EPG, OSD | ano |
| port / redukce na koaxiální kabel | ano |
| dálkové ovládání | ano |
| multimediální software | ano |
podpora HDTV | ne |
| odnímatelná anténa | ano |
| t echnická specifikace výrobce | Digitální pozemní (DVB-T) Frekvence 51 - 858 MHz Anténní výstup koaxiální 75 Ohmů Šířka pásma: 6, 7, 8 MHz |
cena | 1070,- Kč (červenec 2009) |
i
Zdroj: PCTuning.cz
| parametry modelu | LifeView LV5H Hybrid USB |
| DVB | ano |
| ATV | ano |
| TimeShifting | ano |
| EPG, OSD | ano |
| port / redukce na koaxiální kabel | ano |
| dálkové ovládání | ano |
| multimediální software | ano |
podpora HDTV | ano |
| odnímatelná anténa | ano |
| t echnická specifikace výrobce | Analogový DVB-T (digitální pozemní vysílání) podpora H.264 Vstupy/ výstupy: Koaxiální 75 Ohmů AV vstup (přez přiložený kabel) Frekvence: Analogová: 52,25 - 855,25 MHz (NTSC), 48,25 - 863,25 MHz (PAL) DVB-T: 51 - 858 MHz |
cena | 1320,- Kč (červenec 2009) |
i
Zdroj: PCTuning.cz
| parametry modelu | AVerTV Hybrid Volar HX |
| DVB | ano |
| ATV | ano |
| TimeShifting | ano |
| EPG, OSD | ano |
| port / redukce na koaxiální kabel | ano |
| dálkové ovládání | ano |
| multimediální software | ano |
podpora HDTV | ano |
| odnímatelná anténa | ano |
| t echnická specifikace výrobce | Anténní (75 ohmů) Kompozitní (RCA) S-Video FM anténa Záznam v HD H.264, 1080i, 720p a MPEG2 Nízká spotřeba |
cena | 1629,- Kč (červenec 2009) |
i
Zdroj: PCTuning.cz
| parametry modelu | Pinnacle PCTV Hybrid Pro Stick 340e |
| DVB | ano |
| ATV | ano |
| TimeShifting | ano |
| EPG, OSD | ano |
| port / redukce na koaxiální kabel | ano |
| dálkové ovládání | ano |
| multimediální software | ano |
| odnímatelná anténa | ano |
| t echnická specifikace výrobce | Příjem digitálního a analogového pozemního TV vysílání v perfektní kvalitě Podpora HDTV Možnost využití funkce TimeShifting Nahrávání TV a rádia do formátu MPEG-1/-2 Nahrávání analogového záznamu pomocí přiloženého adaptéru Programovatelné nahrávání, možnost kdykoli spustit či zastavit nahrávání Rychlý teletext Přístup k tisícům internetových rádií Napájení jen pomocí USB portu Poslech FM rádia Miniaturní dálkové ovládání Plně kompatibilní s aplikací windows MediaCenter 3 |
cena | 1820,- Kč (červenec 2009) |
Reklama
Reklama