Přehled cen grafických karet: Dolar klesl, co je nejvýhodnější a co se nevyplatí? | Kapitola 2
Seznam kapitol
Od minulého měsíce je dolar zhruba o korunu levnější a promítá se to i do cen grafických karet – jejich ceny klesají. Jaké grafiky jsou teď nejvýhodnější z hlediska poměru cena/výkon a jaké se nevyplatí kupovat?
Historie cen grafických karet
V lednu zahýbalo s cenou většiny karet uvedení nové a výhodnější řady GeForce RTX 40 Super. Během února si trh sednul a od března už jsou změny nevýrazné.
Největší skoky jsou dané tím, že výrobci naskladnili levnější model nebo jeden z modelů výrazně zlevnili, nebo se objevil v cenové akci. Obecně ale pokles cen kopíruje spíše zlevnění dolaru.
Obecně je pěký posun vidět u 12GB RTX 3060, naproti očekávání, že ji postupně nahradí ořezaná 8GB verze se spíš zdá, že 8GB varianta mizí a u 12GB verzí se navážejí další kusy. Zajímavý posun je i u původní RTX 4070, která už je na 13 tisících a u Radeonu RX 7700 XT, za vypíchnutí rozhodně stojí sleva u Arc A750 – běžným smrtelníkům bych jej nedoporučoval kvůli tomu, že je třeba občas řešit nějaké problémy s kompatibilitou ve hrách, kvůli spotřebě bze zátěže se musíte povrtat v BIOSu desky a v nastavení Windows, ale pokud s řešením podobných potíží nemáte problém a sháníte levnou kartu na hry, vypadá Arc A750 sakra zajímavě.
| duben '24 | květen '24 | změna | změna v % | |
| GeForce RTX 3050, 8 GB | 5 499 Kč | 5 499 Kč | 0 Kč | 0,0 % |
| GeForce RTX 3060, 8 GB | 7 072 Kč | 6 861 Kč | -211 Kč | -3,0 % |
| GeForce RTX 3060, 12 GB | 7 299 Kč | 6 599 Kč | -700 Kč | -9,6 % |
| GeForce RTX 4060, 8 GB | 7 699 Kč | 7 387 Kč | -312 Kč | -4,1 % |
| GeForce RTX 4060 Ti, 8 GB | 9 499 Kč | 8 990 Kč | -509 Kč | -5,4 % |
| GeForce RTX 4070, 12 GB | 13 990 Kč | 12 999 Kč | -991 Kč | -7,1 % |
| GeForce RTX 4070 Super, 12 GB | 15 999 Kč | 14 999 Kč | -1 000 Kč | -6,3 % |
| GeForce RTX 4070 Ti, 12 GB | 19 590 Kč | 17 490 Kč | -2 100 Kč | -10,7 % |
| GeForce RTX 4070 Ti Super, 16 GB | 21 889 Kč | 20 965 Kč | -924 Kč | -4,2 % |
| GeForce RTX 4080, 16 GB | 26 999 Kč | 26 999 Kč | 0 Kč | 0,0 % |
| GeForce RTX 4080 Super, 16 GB | 27 690 Kč | 27 036 Kč | -654 Kč | -2,4 % |
| GeForce RTX 4090, 24 GB | 44 990 Kč | 45 990 Kč | 1 000 Kč | 2,2 % |
| Radeon RX 6600, 8 GB | 5 399 Kč | 5 334 Kč | -65 Kč | -1,2 % |
| Radeon RX 6700 XT, 12 GB | 9 299 Kč | 8 998 Kč | -301 Kč | -3,2 % |
| Radeon RX 6800, 16 GB | 9 999 Kč | 9 999 Kč | 0 Kč | 0,0 % |
| Radeon RX 6800 XT, 16 GB | 13 990 Kč | 12 160 Kč | -1 830 Kč | -13,1 % |
| Radeon RX 7600, 8 GB | 6 970 Kč | 7 135 Kč | 165 Kč | 2,4 % |
| Radeon RX 7600 XT, 16 GB | 8 505 Kč | 8 192 Kč | -313 Kč | -3,7 % |
| Radeon RX 7700 XT, 12 GB | 10 810 Kč | 10 004 Kč | -806 Kč | -7,5 % |
| Radeon RX 7800 XT, 16 GB | 13 382 Kč | 12 782 Kč | -600 Kč | -4,5 % |
| Radeon RX 7900 GRE, 16 GB | 15 389 Kč | 14 598 Kč | -791 Kč | -5,1 % |
| Radeon RX 7900 XT, 20 GB | 19 008 Kč | 19 990 Kč | 982 Kč | 5,2 % |
| Radeon RX 7900 XTX, 24 GB | 25 796 Kč | 25 497 Kč | -299 Kč | -1,2 % |
| Arc A750, 8 GB | 5 699 Kč | 4 599 Kč | -1 100 Kč | -19,3 % |
| Arc A770, 16 GB | 8 799 Kč | 8 569 Kč | -230 Kč | -2,6 % |
Karty jsou pro lepší přehlednost rozdělené do dvou grafů. Členění na nižší a vyšší třídu berte spíše jako orientační, neexistují žádné striktní parametry, podle kterých se dá říct, co je ještě střední a co už vyšší třída a každý to vnímá jinak.
Z grafů s průběhem cenového vývoje je vidět, že nejvýrazněji se zlevňovalo v únoru a březnu, v dubnu šly ceny kvůli dražšímu dolaru spíše mírně nahoru a teď po jeho zlevnění jdou zase spíše mírně dolů. Tam, kde nahoru vyskočily, je to dáno spíše tím, že z aktuální nabídky zmizel některý model, který byl k mání před měsícem, anebo skončila akční sleva.
U nejlevnějších modelů už nejsou poklesy tak významné.