i
Zdroj: PCTuning.cz
Úvod do zvuku – první díl megatestu karet Asus Xonar | Kapitola 6
Seznam kapitol
Zvukové karty ASUS Xonar již zaujaly v oblasti ozvučení své pevné místo a to právem, jelikož jsou prostě dobré. Uživatelé to vědí, mají je rádi, a tak jsme se podívali podrobně rovnou na všechny jejich modely. Celkem devět karet tvoří současnou nabídku interních zvukovek ASUS, přičemž některé jsou v PCI a jiné v modernějším PCI-E provedení.
RMAA 96 kHz / 24-bit
Summary
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.01, -0.01 | Excellent |
Noise level, dB (A) | -88.9 | Good |
Dynamic range, dB (A) | 89.0 | Good |
THD, % | 0.0016 | Excellent |
THD + Noise, dB (A) | -82.3 | Good |
IMD + Noise, % | 0.0098 | Very good |
Stereo crosstalk, dB | -82.7 | Very good |
IMD at 10 kHz, % | 0.0069 | Excellent |
General performance | Very good |
Frequency response
From 20 Hz to 20 kHz, dB | -0.07, +0.01 |
From 40 Hz to 15 kHz, dB | -0.01, +0.01 |
Noise level
Left | Right | |
RMS power, dB | -87.7 | -87.7 |
RMS power (A-weighted), dB | -88.9 | -88.9 |
Peak level, dB FS | -71.3 | -71.3 |
DC offset, % | -0.0 | -0.0 |
Dynamic range
Left | Right | |
Dynamic range, dB | +88.0 | +88.0 |
Dynamic range (A-weighted), dB | +89.0 | +89.0 |
DC offset, % | +0.00 | +0.00 |
THD + Noise (at -3 dB FS)
Left | Right | |
THD, % | +0.0015 | +0.0016 |
THD + Noise, % | +0.0084 | +0.0085 |
THD + Noise (A-weighted), % | +0.0075 | +0.0078 |
Intermodulation distortion
Left | Right | |
IMD + Noise, % | +0.0097 | +0.0098 |
IMD + Noise (A-weighted), % | +0.0086 | +0.0086 |
Stereo crosstalk
Left | Right | |
Crosstalk at 100 Hz, dB | -74 | -75 |
Crosstalk at 1000 Hz, dB | -81 | -82 |
Crosstalk at 10000 Hz, dB | -95 | -94 |
IMD (swept tones)
Left | Right | |
IMD + Noise at 5000 Hz, | 0.0067 | 0.0067 |
IMD + Noise at 10000 Hz, | 0.0070 | 0.0071 |
IMD + Noise at 15000 Hz, | 0.0070 | 0.0070 |
RMAA 192 kHz / 24-bit
Summary
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.01, -0.01 | Excellent |
Noise level, dB (A) | -88.4 | Good |
Dynamic range, dB (A) | 88.2 | Good |
THD, % | 0.0015 | Excellent |
THD + Noise, dB (A) | -82.2 | Good |
IMD + Noise, % | 0.0099 | Very good |
Stereo crosstalk, dB | -80.0 | Very good |
IMD at 10 kHz, % | 0.0075 | Excellent |
General performance | Very good |
Frequency response
From 20 Hz to 20 kHz, dB | -0.06, +0.01 |
From 40 Hz to 15 kHz, dB | -0.01, +0.01 |
Noise level
Left | Right | |
RMS power, dB | -87.4 | -87.4 |
RMS power (A-weighted), dB | -88.4 | -88.4 |
Peak level, dB FS | -68.8 | -68.5 |
DC offset, % | +0.0 | +0.0 |
Dynamic range
Left | Right | |
Dynamic range, dB | +86.8 | +86.8 |
Dynamic range (A-weighted), dB | +88.2 | +88.2 |
DC offset, % | -0.00 | -0.00 |
THD + Noise (at -3 dB FS)
Left | Right | |
THD, % | +0.0014 | +0.0015 |
THD + Noise, % | +0.0086 | +0.0085 |
THD + Noise (A-weighted), % | +0.0079 | +0.0077 |
Intermodulation distortion
Left | Right | |
IMD + Noise, % | +0.0099 | +0.0099 |
IMD + Noise (A-weighted), % | +0.0091 | +0.0091 |
Stereo crosstalk
Left | Right | |
Crosstalk at 100 Hz, dB | -73 | -68 |
Crosstalk at 1000 Hz, dB | -80 | -78 |
Crosstalk at 10000 Hz, dB | -95 | -94 |
IMD (swept tones)
Left | Right | |
IMD + Noise at 5000 Hz, | 0.0077 | 0.0077 |
IMD + Noise at 10000 Hz, | 0.0076 | 0.0075 |
IMD + Noise at 15000 Hz, | 0.0073 | 0.0073 |