i
Zdroj: PCTuning.cz
Úvod do zvuku – první díl megatestu karet Asus Xonar | Kapitola 9
Seznam kapitol
Zvukové karty ASUS Xonar již zaujaly v oblasti ozvučení své pevné místo a to právem, jelikož jsou prostě dobré. Uživatelé to vědí, mají je rádi, a tak jsme se podívali podrobně rovnou na všechny jejich modely. Celkem devět karet tvoří současnou nabídku interních zvukovek ASUS, přičemž některé jsou v PCI a jiné v modernějším PCI-E provedení.
RMAA 96 kHz / 24-bit
Summary
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.04, -0.02 | Excellent |
Noise level, dB (A) | -89.2 | Good |
Dynamic range, dB (A) | 89.5 | Good |
THD, % | 0.0019 | Excellent |
THD + Noise, dB (A) | -82.7 | Good |
IMD + Noise, % | 0.0072 | Excellent |
Stereo crosstalk, dB | -86.5 | Excellent |
IMD at 10 kHz, % | 0.0079 | Excellent |
General performance | Very good |
Frequency response
From 20 Hz to 20 kHz, dB | -0.04, +0.08 |
From 40 Hz to 15 kHz, dB | -0.02, +0.04 |
Noise level
Left | Right | |
RMS power, dB | -90.8 | -90.9 |
RMS power (A-weighted), dB | -89.1 | -89.3 |
Peak level, dB FS | -72.3 | -72.3 |
DC offset, % | +0.0 | +0.0 |
Dynamic range
Left | Right | |
Dynamic range, dB | +91.0 | +91.2 |
Dynamic range (A-weighted), dB | +89.4 | +89.5 |
DC offset, % | -0.00 | -0.00 |
THD + Noise (at -3 dB FS)
Left | Right | |
THD, % | +0.0020 | +0.0018 |
THD + Noise, % | +0.0061 | +0.0060 |
THD + Noise (A-weighted), % | +0.0074 | +0.0073 |
Intermodulation distortion
Left | Right | |
IMD + Noise, % | +0.0073 | +0.0071 |
IMD + Noise (A-weighted), % | +0.0085 | +0.0083 |
Stereo crosstalk
Left | Right | |
Crosstalk at 100 Hz, dB | -93 | -92 |
Crosstalk at 1000 Hz, dB | -86 | -85 |
Crosstalk at 10000 Hz, dB | -93 | -93 |
IMD (swept tones)
Left | Right | |
IMD + Noise at 5000 Hz, | 0.0083 | 0.0081 |
IMD + Noise at 10000 Hz, | 0.0079 | 0.0077 |
IMD + Noise at 15000 Hz, | 0.0077 | 0.0076 |