i
Zdroj: PCTuning.cz
Druhý díl megatestu zvukovek Asus Xonar – vyhodnocení | Kapitola 12
Seznam kapitol
V minulém díle našeho megatestu jsme se podívali na první čtyři zvukové karty Asus Xonar. Prošli jsme si situaci na trhu, ukázali trochu teorie a naměřili mnoho a mnoho hodnot. Dnes se podíváme na poslední testované karty a především vyhodnotíme všechny grafy. Takže – která zvukovka Xonar je právě pro vás?
Summary
Test | hdav_44_16 | hdav_48_24 | hdav_96_24 | hdav_192_24 |
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.01, -0.01 | +0.01, -0.00 | +0.02, -0.01 | +0.02, -0.01 |
Noise level, dB (A): | -88.4 | -89.5 | -88.7 | -87.5 |
Dynamic range, dB (A): | 88.5 | 89.0 | 88.1 | 87.4 |
THD, %: | 0.0012 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0015 |
IMD + Noise, %: | 0.010 | 0.0093 | 0.011 | 0.014 |
Stereo crosstalk, dB: | -84.4 | -83.6 | -81.2 | -76.8 |
Frequency response
Noise level
Dynamic range
THD + Noise (at -3 dB FS)
Intermodulation distortion
Stereo crosstalk